Pristupačnost neophodne infrastrukture poput skladišta je takođe ključni činioci uspeha u oblasti poljoprivrede. MK Group raspolaže strateški dobro pozicioniranim, modernim silosima i magacinima koji su smešteni u blizini regionalnih puteva, luka i železničkih pruga. U svim silosima i skladištima koji su u vlasništvu MK Group, postoji mogućnost jednostavnog i olakšanog utovara, prijema i istovara robe, koji je maksimalno automatizovan, kako bi se mogao obaviti brz i efikasan transport robe.
Skladišni kapaciteti MK Group u Srbiji su preko 200.000t i raspoređeni su mahom širom Vojvodine u strateški važnim mestima poput sledećih:Silos | Mesto | Smeštajni kapaciteti |
Granexport | Pančevo | 50 000 t |
Žitobačka I Đuro Strugar | Kula | 45 000 t |
Labudnjača | Vajska | 40 000 t |
Prokuplje | Prokuplje | 20 000 t |
FSH Maxiprotein | Požega | 20 000 t |
Miloševo | Novo Miloševo | 15 000 t |
Agrounija | Inđija | 30.000 t |
MK Panonija | Vršac | 5000t(podno skladište) |
Copyright © MK Group